Первенство г. Рубцовска по Киокусинкай
«Ветка сирени»
г. Рубцовск 20 мая 2012г.
скачать
официальные протоколы соревнования
В соревнованиях приняли участие 145 человека из 7 клубов города Рубцовска.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Место | Фамилия Имя | Клуб | Тренер |
Возраст 7-10 лет, квалификация 10-9 кю | |||
1. | Фейш Кирилл | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
2. | Бузулин Никита | «Самурай» | И.П. Корьянов |
3. | Чеботарёв Артём | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
Возраст 11-13 лет, квалификация 10-9 кю | |||
1. | Белова Алина | «Сатори» | А.С. Крамышев |
2. | Черкашин Николай | «Путь истины» | М.А. Кривошеин |
3. | Родичева Наталья | «Сатори» | А.С. Крамышев |
Возраст 14 лет и старше, квалификация 10-9 кю | |||
1. | Трифонова Жанна | «Двойной удар» | Т.С. Карташова |
2. | Загурский Данил | «Сила Духа» | А.И. Бесчеремных |
3. | Головина Екатерина | «Сатори» | А.С. Крамышев |
Возраст 7-10 лет, квалификация 8-7 кю | |||
1. | Долгих Андрей | «Самурай» | И.П. Корьянов |
2. | Наркулов Тимур | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
3. | Путаракин Александр | «Самурай» | И.П. Корьянов |
Возраст 11-13 лет, квалификация 8-7 кю | |||
1. | Ахмадулин Ринат | «Сила Духа» | А.И. Бесчеремных |
2. | Буланкин Антон | «Сатори» | А.С. Крамышев |
3. | Янченко Кирилл | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
Возраст 14 лет и старше, квалификация 8-7 кю | |||
1. | Таболкина Анастасия | «Сатори» | А.С. Крамышев |
2. | Лепп Екатерина | «Самурай» | И.П. Корьянов |
3. | Писклов Александр | «Сатори» | А.С. Крамышев |
Возраст 7 - 11 лет, квалификация 6-1 кю | |||
1. | Шинкоренко Алексей | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
2. | Должикова Виктория | «Двойной удар» | Т.С. Карташова |
3. | Киреев Денис | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
Возраст 12 - 13 лет, квалификация 6-1 кю | |||
1. | Чернов Илья | «Сатори» | А.С. Крамышев |
2. | Максимочкин Даниил | «Сила Духа» | А.И. Бесчеремных |
3. | Лелетко Илья | «Сила Духа» | А.И. Бесчеремных |
Возраст 14 лет и старше, квалификация 6-1 кю | |||
1. | Зимина Анжелика | «Самурай» | И.П. Корьянов |
2. | Холдин Антон | «Сила Духа» | А.И. Бесчеремных |
3. | Негуляева Алина | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
Ката «Бункай» | |||
1. | Зимина Анжелика, Добровольский Артем, Чернов Илья, Холдин Владимир, Таболкина Анастасия | «Сатори» | А.С. Крамышев |
2. | Должикова Виктория, Петров Александр, Трифонов Сергей | «Двойной удар» | Т.С. Карташова |
3. | Шинкоренко Алексей, Киреев Денис, Александров Евгений | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
Командное ката | |||
1. | Шинкоренко Алексей, Киреев Денис, Александров Евгений | «Банзай» | А.В. Журавлёв |
2. | Трушин Егор, Артеменко Никита, Писклов Александр | «Сатори» | А.С. Крамышев |
3. | Данилкин Алексей, Шустров Дмитрий, Плугин Андрей | «Путь истины» | М.А. Кривошеин |
Общекомандный результат
№ п/п |
Клуб/город |
1 место |
2 место |
3 место |
Зачет по золотым медалям Баллы/место |
Зачет по общему кол-ву медалей Баллы/место |
1. |
Сатори |
5 |
3 |
4 |
20/1 |
30/1 |
2. |
Банзай |
3 |
1 |
4 |
12/2 |
18/2 |
3. |
Сила духа |
1 |
2 |
1 |
4/3 |
9/3 |
4. |
Самурай |
1 |
2 |
1 |
4/3 |
9/3 |
5. |
Двойной удар |
1 |
2 |
- |
4/3 |
8/4 |
6. |
Путь истины |
- |
1 |
1 |
0/5 |
3/5 |
7. |
Орион |
- |
- |
- |
4/6 |
0/6 |
Гл. судья: А.С. Крамышев, 2 дан, Рубцовск
Гл. секретарь: Т.С. Карташова, 1 кю, Рубцовск
- Просмотров: 190